27/6/17
22/6/17
12/6/17
Victor Calvo Cheda,ganador scratch de X Copa Palavea
Victor Calvo Cheda, ganador scratch de X Copa Palavea con 33 ptos
1 Calvo Cheda,Victor MIÑO 11,4 -12 -33
2 Leis C,Manuel Argimiro TORRE HERCULES 12,7 -13- 32 ( Palaveo player)
3 Outeiriño Lopez,Antonio MIÑO 3,9 -3 -32
4Veiga Nuñez,Balbino MIÑO 11,1 -12 -30
5 Boullosa Aboy,Jose Alfonso CHAN DO FENTO 5 6,8 -7 30
---------------------------------------------------------------------------------------------------
6 Redding,Philip Michael MIÑO 10,5 11- 29
7 Togores Sanmartin,Manuel TORRE HERCULES 11,4 12- 28
8 Couceiro Cainzos,Jose Luis MIÑO 9,6 10- 28
9 Manso Naveira,Jose Manuel PADERNE 14,8 16 -27
10 Falcon Novoa,Pablo REAL MONTEALEGRE 7,7 8 -27
--------------------------------------------------------------------------------------------------
11 Barral Candamio,Manuel MIÑO 13,6 15- 26
12 Lopez Oroza,Ruben Jesus MIÑO 11,8 12 -26
13 Pais Pi Eiro,Ernesto MIÑO 10,7 11- 26
14 Fernandez Goas,Jorge TORRE HERCULES 18,3 20 -25 (Palaveo player)
15 Varela Garcia,Jose Carlos MIÑO 13,5 14 -25 (Palaveo player )
---------------------------------------------------------------------------------------------------
16 Candamio Garcia,Manuel MIÑO 12,0 13 -25
17 Rego Ferro,Jano MIÑO 12,6 13 -25
18 Fernandez Rodriguez,Antonio BAL GUITIRIZ 11,1 12- 25
19 Chao Pico,Marcos Antonio CAMPOMAR 18,6 20- 24
20 Garcia Montero,Jose Angel CAMPOMAR 15,5 17- 24
1 Calvo Cheda,Victor MIÑO 11,4 -12 -33
2 Leis C,Manuel Argimiro TORRE HERCULES 12,7 -13- 32 ( Palaveo player)
3 Outeiriño Lopez,Antonio MIÑO 3,9 -3 -32
4Veiga Nuñez,Balbino MIÑO 11,1 -12 -30
5 Boullosa Aboy,Jose Alfonso CHAN DO FENTO 5 6,8 -7 30
---------------------------------------------------------------------------------------------------
6 Redding,Philip Michael MIÑO 10,5 11- 29
7 Togores Sanmartin,Manuel TORRE HERCULES 11,4 12- 28
8 Couceiro Cainzos,Jose Luis MIÑO 9,6 10- 28
9 Manso Naveira,Jose Manuel PADERNE 14,8 16 -27
10 Falcon Novoa,Pablo REAL MONTEALEGRE 7,7 8 -27
--------------------------------------------------------------------------------------------------
11 Barral Candamio,Manuel MIÑO 13,6 15- 26
12 Lopez Oroza,Ruben Jesus MIÑO 11,8 12 -26
13 Pais Pi Eiro,Ernesto MIÑO 10,7 11- 26
14 Fernandez Goas,Jorge TORRE HERCULES 18,3 20 -25 (Palaveo player)
15 Varela Garcia,Jose Carlos MIÑO 13,5 14 -25 (Palaveo player )
---------------------------------------------------------------------------------------------------
16 Candamio Garcia,Manuel MIÑO 12,0 13 -25
17 Rego Ferro,Jano MIÑO 12,6 13 -25
18 Fernandez Rodriguez,Antonio BAL GUITIRIZ 11,1 12- 25
19 Chao Pico,Marcos Antonio CAMPOMAR 18,6 20- 24
20 Garcia Montero,Jose Angel CAMPOMAR 15,5 17- 24
8/6/17
6/6/17
Outeiriño y Caamiña,los grandes vencedores del torneo PAREJAS MIÑO
La pareja Antonio Outeiriño y Francisco Caamiña, demostraron ser los mejores el pasado sábado 3 de junio en el torneo PAREJAS MIÑO, celebrado en el club de Miño. Dicha pareja ganó el scratch con 33 ptos., y superó con gran claridad a los que presumían de posible victoria,los aspirantes ;Carlos Varela y Manuel Chouza, que al final tuvieron que presentar un cartón con sus escasos 25 ptos.,ocupando la bochornosa cuarta posición
2/6/17
Torneo de parejas en Miño. 4 de junio
El 4 de mayo se celebrará el torneo por parejas en el club de golf Miño .De nuevo el campo de Miño no podrá contar con la participación de la dupra José Salgado-Carlos Puyol, que sin ninguna duda por parte de esta redacción, dicha pareja estaría en el podio
Suscribirse a:
Entradas (Atom)