SCRATCH
Ida/
Vuelta
Torneo: 1ª PRUEBA II CIRCUITO CADENA COPE Día 1 de1
Campo: MIÑO GOLF CLUB - Miño
Si
Fecha: 2017-05-06
Calif.HCP : ASC: 0
Pos. Club
Stabl.
Bruto
HCP
Exac
HCP
Nombre Juego
1 Outeiriño Lopez,Antonio MIÑO 3,7 3 29 (16:13)
2 Candamio Garcia,Manuel MIÑO 12,7 13 26 (16:10)
3 Chouza Insua,Manuel Domingo MIÑO 14,7 16 25 (13:12)
4 Bodelon Rodriguez,Tomas MIÑO 9,8 10 25 (10:15)
5 Calvo Cheda,Victor MIÑO 11,4 12 24 (11:13)
6 Encinas Luis,Jesus Manuel BAL GUITIRIZ 8,6 9 24 (12:12)
7 Jossund,Tonny MIÑO 8,8 9 24 (12:12)
8 Nogueira Conde,Maria Pilar MIÑO 14,9 17 23 (12:11)
9 Constenla Lopez,Luis LUGO 13,6 15 23 (12:11)
10 Lopez Oroza,Ruben Jesus MIÑO 11,6 12 22 (11:11)
11 Pombo Longueira,Marco GOLPE 6,8 7 22 (12:10)
12 Piñeiro Barreiro,Isabel HERCULES 18,9 21 21 (10:11)
13 Iglesias Souto,Carlos MIÑO 16,2 18 21 (10:11)
14 Candamio G,Jesus Miguel TORRE HERCULES 15,4 17 21 (9:12)
15 Veiga Nuñez,Balbino MIÑO 10,5 11 21 (8:13)
16 Manso Naveira,Jose Manuel PADERNE 14,8 16 20 (8:12)
17 Seoane Pereiro,Antonio MIÑO 14,1 15 20 (9:11)
18 Redding,Philip Michael MIÑO 10,6 11 20 (12:8)
19 Perez Aller,Avelino Federación Gall 18,7 21 19 (8:11)
20 Moreira A,Carlos Alberto Federación Gall 16,9 18 19 (9:10)
21 Gonzalez E,Fco. Javier MIÑO 15,8 17 19 (9:10)
22 Veiga Andrade,Eduardo Federación Gall 13,1 14 19 (8:11)
23 Leis C,Manuel Argimiro TORRE HERCULES 12,5 13 19 (12:7)
24 Perez Muiño,Jose Antonio GOLPE 9,6 10 19 (9:10)
25 Varela Garcia,Jose Carlos MIÑO 13,3 14 18 (12:6)
26 Lopez Gonzalez,Ricardo MIÑO 12,7 13 18 (6:12)
27 Diaz Alvarez,Manuel BARCELONA 17,2 19 17 (7:10)
28 Alvedro Catoira,Jose Luis Federación Gall 12,0 13 17 (13:4)
29 Pico Filgueiras,Francisco Federación Gall 10,3 11 17 (8:9)
30 Fraga L,Francisco Javier MIÑO 17,6 19 16 (6:10)
31 Pais Pazos,Manuel RAC SANTIAGO 13,0 14 15 (10:
Gran FRACASO de los representantes de Palaveagolf en el torneo CIRCUITO COPE,celebrado el pasado fin de semana en el club de golf Miño
8/5/17
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario