Fracaso de Palavea
Stableford Neto Individual
Fecha: 2018-06-02
TORNEO DE INGENIEROS
Club HCP T
1- Veiga Núñez,Balbino MIÑO 8,0 38
2- Rego Ferro,Alejandro MIÑO 10,5 37
3- Pais Pi Eiro,Ernesto MIÑO 10,8 37
4- Diaz Alvarez,Manuel BARCELONA 14,7 36
5- Outeiriño Lopez,Antonio MIÑO 4,4 35
6- Pais Pazos,Manuel RAC SANTIAGO 13,1 35
7- Nogueira Conde,Maria Pilar MIÑO 13,3 35
8- Varela Garcia,José Carlos MIÑO 15,0 35
9- Veiga Andrade,Eduardo Federación Gall 12,1 34
10- Moreira A,Carlos Alberto Federación Gall 17,5 34
11- Carnota M,Jose Manuel MIÑO 18,0 34
12- Camba R,Manuel Alberto MIÑO 26,8 34
13- Ramirez Nuñez,Fºjavier HERCULES 16,7 32
14- Sanjurjo M,Maria Victoria MIÑO 27,2 32
Balbino Veiga,gana el torneo INGENIEROS celebrado el pasado fin de semana en el CLUB GOLF MIÑO.Los representantes de Palavea; Carlos Varela y Eduardo Veiga,volvieron a FRACASAR y ninguno de los dos cumplió su par.
Stableford Neto Individual
Fecha: 2018-06-02
TORNEO DE INGENIEROS
Club HCP T
1- Veiga Núñez,Balbino MIÑO 8,0 38
2- Rego Ferro,Alejandro MIÑO 10,5 37
3- Pais Pi Eiro,Ernesto MIÑO 10,8 37
4- Diaz Alvarez,Manuel BARCELONA 14,7 36
5- Outeiriño Lopez,Antonio MIÑO 4,4 35
6- Pais Pazos,Manuel RAC SANTIAGO 13,1 35
7- Nogueira Conde,Maria Pilar MIÑO 13,3 35
8- Varela Garcia,José Carlos MIÑO 15,0 35
9- Veiga Andrade,Eduardo Federación Gall 12,1 34
10- Moreira A,Carlos Alberto Federación Gall 17,5 34
11- Carnota M,Jose Manuel MIÑO 18,0 34
12- Camba R,Manuel Alberto MIÑO 26,8 34
13- Ramirez Nuñez,Fºjavier HERCULES 16,7 32
14- Sanjurjo M,Maria Victoria MIÑO 27,2 32
Balbino Veiga,gana el torneo INGENIEROS celebrado el pasado fin de semana en el CLUB GOLF MIÑO.Los representantes de Palavea; Carlos Varela y Eduardo Veiga,volvieron a FRACASAR y ninguno de los dos cumplió su par.
No hay comentarios:
Publicar un comentario